
| ■ 마을버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 5 | 용인터미널 / 6:00 | 용인시청후문 / 21:50 | 20~40분 |
|
| ■ 일반버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 2 | 용인터미널 / 06:05 | 마성리 / 23:10 | 20~40분 |
|
| 74 | 용인터미널 / 06:30 | 온누리요양센터 / 21:50 | 45~170분 |
|
| 8 | 용인터미널 / 06:00 | 신원아파트 / 21:30 | 30~35분 |
|
| 81 | 용인터미널 / 양지농협 | 06:20 / 21:50 | 85~185분 |
|
| 82 | 용인터미널 / 06:20 | 대대3리마을회관 / 22:10 | 30~60분 |
|
| 82--1 | 용인터미널 / 10:00 | 양지농협 / 16:05 | 2회 |
|
| 95 | 용인터미널 / 06:10 | 추곡리종점 / 22:05 | 40~60분 |
|
| 95-1(곤지암터미널) | 용인터미널 / 16:30 | 곤지암터미널 / 17:30 | 1회 |
|
| ■ 직행버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 5002 | 명지대앞 / 05:30 | 강남역 / 00:00 | 10~25 |
|
| 5700 | 명지대앞 / 05:30 | 강변역.테크노마트앞(C) / 23:55 | 30~40분 |
|