
| 단지정보 | 단지명칭 | 양우내안애에듀퍼스트 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 용인처인구 경안천로 196-1 | |||
| 대지면적 | 51365.0472 ㎡ | 건축면적 | 8676.6683 ㎡ | |
| 구조방식 | 철근콘크리트조 | 건폐율 | 16.72 % | |
| 시행회사 | (주)에이치포 | |||
| 시공회사 | (주)양우건설 | |||
| 사업승인일 | 2010-04-09 | 사업준공일 | 2019-03-04 | |
| 전화번호 | 031-526-0517 | 팩스번호 | 031-526-0518 | |
| 총세대수 | 1098 세대 | 층 수 | 최고 27층/최저 18층 층 | |
| 동 수 | 18 동 | |||
| 주차대수 | 1217 (상가지상8대포함) 대 | 난방방식 | 개별난방. 도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
63㎡ ,547세대 / 74A㎡,67세대 / 74B㎡,199세대 /
84A㎡,100세대 / 84B㎡,185세대
|
||